Enlaces de interés
A) MOTORAS: Modelo 495, Modelo 635, Modelo 740 y puente central. Los 3 modelos de motoras o también conocidas como “Chipironeras”, son embarcaciones de líneas redondas a las que se puede incorporar un puente central o cabina a proa.
| modelo | Modelo 495 | Modelo 635 | Modelo 740 |
|---|---|---|---|
| Eslora total | 5,5 | 6,4 | 7,42 |
| Manga | 1,72 | 2,04 | 2,3 |
| Puntal | 0,79 | 1 | 1,24 |
| Motorización | De 15 cv a 30 cv | Hasta 55 cv | De 75 cv a 100 cv |
| Capacidad tanques gasoil | 40 litros | 90 litros | 300 litros |
| Desplazamiento | 1.025 kgr | 1.520 kgr | 2.200 kgr |
B) PESCA DEPORTIVA: Modelo 850, Modelo 1320
Estos 2 modelos son embarcaciones para navegar en Zona 1 (Navegación ilimitada) y Zona 2 (Navegación a 60 millas). Diseñadas y pensadas para aquellas personal que además de navegar son aficionadas a la pesca deportiva. Embarcaciones con puente central y equipadas con literas, espacios para los pertrechos y las capturas.
| modelo | Modelo 850 | Modelo 1320 |
|---|---|---|
| Eslora total | 8,5 | 13,2 |
| Manga | 3,3 | 4,08 |
| Puntal | 0,75 | 1,7 |
| Motorización | 1 motor de 125 cv a 330 cv | 1 motor de 370 cv a 700 cv Opción de 2 motores |
| Capacidad tanques gasoil | 2 x 320 litros | 2 x 1.000 litros |
| Capacidad tanque agua dulce | 1 x 200 litros | 1 x 1.000 litros |
| Desplazamiento* | 5.000 kgr | 15.000 kgr |
| Fotografías | No |
::Clicar aquí para ver las fotos
|
*Los datos de desplazamiento son orientativos ya que pueden variar según la configuración y montaje particular que cada cliente quiera darle a su embarcación.